预算(分阶段)
币种人民币,不含人力(团队为志愿者)。区间为"低配—稳妥"。 v0.3 变更:新增「预审回答库 + 预录真人语音」科目——因为对外的承诺是"说得必须准",这条不能用实时生成兑现。 v0.2 重大变更:形态改为"中心式 1–2 台先验证",设备台数 50 → 2,SIM、充电基础设施、大批量物流随之消失,第一阶段金额比初版低一个量级。
零、为什么金额降了
| 初版(v0.1) | 现在(v0.2) | |
|---|---|---|
| 形态 | 50 台手持设备 | 1–2 台中心式主机 + 传递式近场麦 |
| Phase 1 | 10 台内部测试 3,000–6,000 | 2 台原型 + 20 人语音实测 3,000–5,900 |
| Phase 2 | 1 中心 50 台 1.84–2.88 万 | 1 中心 1–2 台 1.01–1.9 万 |
一、Phase 1:原型 + 语音实测(最优先)
| # | 科目 | 依据 | 低 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主机 ×2 | ESP32-S3 开发板 + 功放 + 大喇叭 + 电池 + 外壳 | 800 | 1,500 |
| 2 | 近场麦 ×2 + 屏蔽线 | 传递式有线麦克风及接头 | 150 | 300 |
| 3 | 太阳能 / 大电池 ×1–2 | 验证离网供电 | 400 | 800 |
| 4 | 20 名儿童语音实测 | 录音设备、场地、交通、参与者小礼品 | 1,000 | 2,000 |
| 5 | 云端 API | 免费额度起步,预留付费档 | 300 | 500 |
| 6 | VPS / 域名 | GitHub Pages 可先占位为 0 | 0 | 300 |
| 7 | 应急(约 10%) | 350 | 500 | |
| 合计 | 3,000 | 5,900 |
二、Phase 2:单中心试点(1–2 台中心式,3 个月)
| # | 科目 | 依据 | 低 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中心式主机 2 台(含喇叭/电池/外壳) | 1,000 | 1,600 | |
| 2 | 备件(一套整机备件) | 300 | 600 | |
| 3 | 太阳能 / 电源 | 800 | 1,500 | |
| 4 | 网络(Wi-Fi 热点或 4G 流量) | 只 1–2 台,流量极小 | 500 | 1,000 |
| 5 | 当地培训与协调员补贴 | 不可压缩 | 3,000 | 5,000 |
| 6 | 翻译 / 内容 / 评估 | 2,000 | 3,000 | |
| 7 | 预审回答库 + 预录真人语音 | 母语配音员录 200–500 条常用回答,逐条人工审核;长尾用 TTS | 1,000 | 3,000 |
| 8 | 物流与小批量关税 | 2 台可随行李,风险远低于 50 台 | 500 | 1,500 |
| 9 | 应急 | 1,000 | 1,800 | |
| 合计 | 10,100 | 19,000 |
为什么单列"预录真人语音":我们对外的承诺是"模型说得必须准"。在低资源语言上,生成式模型会流利地胡说;声调语言(豪萨语、约鲁巴语、伊博语)声调错就是词义错。所以最常用的 200–500 条回答请母语配音员预先录好、逐条人工审核,长尾才用合成语音。这笔钱买的不是音质,是"孩子听到的每一句都被人看过一遍"。
三、Phase 3:手持式扩展(仅验证通过后)
| # | 科目 | 依据 | 低 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手持机 20–50 台 × ¥45–70 | ESP32-C3/S3 + MEMS 麦 + 小喇叭 + 单键 | 900 | 3,500 |
| 2 | 多路充电箱 / 排插 | 新增的持续性运维成本 | 300 | 800 |
| 3 | 备件 10% | 100 | 350 | |
| 4 | 收纳与编号 | 100 | 300 | |
| 合计 | 1,400 | 4,950 |
注意:手持式单台很便宜,但每天给 20–50 台充电、以及会丢会坏是持续性成本,不计入一次性支出。
四、单位经济学(试点后必须能报出)
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| 中心式单台物料 | ≤ ¥280($40) |
| 中心式单中心月运营 | ≤ ¥150(网络 + API + 维护) |
| 手持式单台物料 | ≤ ¥70($10) |
| 单儿童月成本(中心式,按每中心 30 名儿童) | ≤ ¥5 |
云端 API 先用免费额度,按峰值估算月消耗;超出切低成本付费档,并在月度报告单列。
五、资金口径(不变)
- 只接受定向小额捐赠与实物捐赠,逐笔登记;不公开募捐(无公募资质)。
- 实物捐赠(设备、流量、服务器)折算市场价并标注"实物"。
- 不经手现金:由合作方或具备资质的托管机构收管、支出、公示。
六、可压缩项(若预算被砍)
- 主机 2 台 → 1 台(省 500–800)
- 太阳能改市电 + 充电宝(省 400–800)
- 培训改远程(省 1,500)
- 不可压缩:语音实测、协调员补贴、预审回答库与预录语音、儿童保护相关支出。 ——砍掉实测等于砍掉唯一能证明或证伪这个项目的环节。